Samsung, sonunda katlanabilir telefon serisi için yeni cihazları tanıttı. 9 Temmuz tarihinde düzenlenen Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılan Galaxy Z Fold 7, birçok yenilikle beraber geldi. Peki geçtiğimiz sene tanıtılan Z Fold 6’ya kıyasla ne kadar iyi? Aradaki farka değer mi? İşte iki cihazın karşılaştırması ve detaylı özellikleri.
Galaxy Z Fold 7 vs Z Fold 6: Özellikleri
İlk olarak yeni tanıtılan amiral gemisi ve dünyanın en ince katlanabilir telefonu olarak lanse edilen Galaxy Z Fold 7’ye bir göz atalım. Galaxy Z Fold 7, “Ultra Unfolds” sloganıyla tanıtıldı ve katlıyken 8,9mm, açıldığında ise 4,2mm kalınlığa sahip. Ağırlık olarak ise 215 gram olan cihaz, selefi modeli Z Fold 6’ya (239 g) kıyasla oldukça hafif ve ergonomik bir kullanım sunuyor.
Ekran olarak ise Z Fold 7’de 8 inçlik QXGA+ çözünürlüğünde Dynamic AMOLED 2X panel yer alırken Z Fold 6’da 7.6 inçlik Dynamic AMOLED ekran bulunuyor. Bu ekranı birbirinden ayıran bir diğer özellik ise Z Fold 7’de 2184 x 1968 piksel çözünürlük sunulurken, Z Fold 6’da 2160 x 1856 piksel çözünürlük sunuluyor.
Ön tarafta bulunan ekranlar ise yeni modelde 6.5 inç ölçüye ve 2520 x 1080 piksel çözünürlüğe sahipken, önceki modelde 6.3 inç ölçüye ve 2376 x 968 piksel çözünürlüğe sahipti. İşlemciye gelecek olursak asıl fark burada ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Z Fold 6, o zamanın amiral gemisi olan Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy işlemci ile gelirken, Z Fold 7, bu yılın amiral gemisi olan Snapdragon 8 Elite for Galaxy yonga setinden güç alıyor.
İşte Galaxy Z Fold 7 ve Z Fold 6 detaylı karşılaştırma:
Ana Ekran | 8.0 inç Dynamic AMOLED 2X2184×1968 piksel, 368 ppi1-120 Hz | 7.6 inç Dynamic AMOLED2160×1856 piksel, 1-120 Hz |
Kapak Ekranı | 6.5 inç Dynamic AMOLED 2X2520×1080 piksel, 422 ppi1-120 Hz | 6.5 inç Dynamic AMOLED2376×968 piksel, HD+ |
İşlemci (SoC) | Snapdragon 8 Gen 3 Elite for Galaxy (3 nm) | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (4 nm) |
RAM | 12 GB / 16 GB | 12 GB |
Depolama Seçenekleri | 256 GB / 512 GB / 1 TB | 512 GB / 1 TB |
Ana Kamera | 200 MP (f/1.7, OIS) | 50 MP (f/1.8, OIS) |
Ultra Geniş Kamera | 12 MP (f/2.2, 120°) | 12 MP (f/2.2, 123°) |
Telefoto Kamera | 10 MP (f/2.4), 3x optik, 30x dijital zoom | Yok |
Kapak Selfie Kamerası | 10 MP (f/2.2) | 10 MP (f/2.2) |
İç Ekran Altı Kamera | 10 MP | 4 MP |
Batarya | 4.400 mAh çift hücreli | 4.400 mAh |
Şarj Desteği | 25W kablolu, 15W kablosuzWireless PowerShare | 25W kablolu, 15W kablosuz |
İşletim Sistemi | Android 16 tabanlı One UI 8 | Android tabanlı One UI (sürüm belirtilmemiş) |
Ağırlık | 215 gram | 239 gram |
Kalınlık (Kapalı/Açık) | 8.9 mm / 4.2 mm | 5.6 mm (katlanmamış) |
Dayanıklılık | IP48 suya/toza dayanıklılıkArmor Aluminum gövde | IP derecesi belirtilmemişArmor Alüminyum |
Ekran Koruma | Kapak: Gorilla Glass Ceramic 2Arka: Gorilla Glass Victus 2 | Gorilla Glass Victus 2 |
Ekstra Özellikler | S Pen desteğiGalaxy AIÇoklu pencereSamsung Dex | S Pen desteğiGalaxy AIÇoklu pencere |
Parmak İzi | Yan çerçevede kapasitif sensör | Yan çerçevede |
Bağlantı | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, LTE, Çift SIM + eSIM | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.x, LTE |
Renk Seçenekleri | Blue Shadow, Silver Shadow, Jet Black, Mint (Samsung.com özel) | Gümüş, Pembe, Lacivert, Siyah (web özel), Beyaz (web özel) |
Fiyat (Türkiye) | 101.999 TL | 89.999 TL |
Sizce aradaki fiyat farkına değer mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.